编辑:YY 时间:2023-09-22 17:29:21
咸鱼之王中的梦魇水晶是可以增加战斗力,但是多数的玩家不知道所有的水晶最新的属性是怎样的,接下来就是小编为玩家带来的咸鱼之王最新所有水晶属性推荐一览,所有水晶等级不同增加属性不同,感兴趣的玩家快来一起看看吧!
	 
 
| 咸鱼之王水晶所有属性一览 | |
| 等级 | 属性 | 
| 1级 | 暴击15%,血量24% | 
| 2级 | 血量+12.8万,血量33%,免控12% | 
| 3级 | 血量23%,速度200 | 
| 4级 | 攻击6600,破甲30%,攻击18% | 
| 5级 | 格挡18%,血量24% | 
| 6级 | 精准23%,技能伤害50% | 
| 7级 | 血量12.8万,血量37% | 
| 8级 | 攻击11200,攻击31% | 
| 9级 | 攻击6600,减伤18%,血量22%,攻击6600,精准21%,攻击18% | 
| 10级 | 暴击15%,爆伤52%,攻击4% | 
| 属性升级材料 | |
| 绿色1-9 | 417231*铜币 晶石*709 锁定金锭*30 | 
| 蓝色1-9 | 铜币*197.63万 晶石*2475 锁定金锭*164 | 
| 紫色1-9 | 铜币*1590.01万 晶石*15643 锁定金锭*886 | 
| 橙色1-9 | 铜币*6074.4万 晶石*30022 锁定金锭*2496 | 
| 红色1-9 | 铜币*5.56亿 晶石*102430 锁定金锭*11496 | 
| 金色1-9 | 铜币*12.18亿 晶石*246339 锁定金锭*14960 | 
以上就是小编为玩家带来的咸鱼之王最新所有水晶属性推荐一览,更多精彩的咸鱼之王游戏攻略,就在好学资源网。